- Descripción
- Reviews (0)
BESS-BYD 100KWh 85KWh 70KWh Lifepo4 Batería solar residencial Sistema Montaje en rack
Tipo de celdas de batería: Byd Blade Lifepo4 Celda prismática 138AH 3.2V
Max. Corriente de carga: 100a Max; Recomendó fuertemente la carga de 100 A por la duración de la batería ¡Más ciclos de longger!
Max. Corriente de descarga: construido en 175A BMS para protección, descarga máxima 175A continua, pico 350A/5 segundos.
Carga de potencia: inversor /conjunto de 9kWh, inversores máximos en Paralles 6pcs para máximo de 72kw.
Tipo de protocolo: rs485/rs232/puede soportar la mayoría de las marcas del 98% inversores solares en el mercado.
1. Puede guardar su espacio en su habitación en gran medida con este diseño apilable, la dirección ascendente aumentando o eliminar según su demanda.
2. Con este diseño apilado, puede instalar el almacenamiento de energía para el hogar y la energía solar. Enchufe y reproduce los temrinales del lado de la batería.
3. Con las ruedas giratorias debajo de la batería, puede llevarlo a cualquier lugar, ¡sin escasez de energía de miedo!
Tipo de Batería | Lifepo4 |
---|---|
Rango de potencia de salida | Por encima de 50 kWh |
Tipo de sistema | Apilable |
Número de modelo | Bess-Byd-70kWh-86kWh/100kwh |
Nombre de la marca | Bes |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Dimensión (L*W*H) | 1140*690*784 mm 100kWh; 689 mm 85kWh, 594 mm 70kWh |
Peso | 100kWh: 970kgs/ 85kWh: 850kgs/ 70kWh: 750kgs. |
Tipo | Dividir |
Puerto de comunicación | Can, rs232, rs485 |
Clase de protección | IP65 |
Conexión a la red | Fuera de la cuadrícula, cuadrícula híbrida |
Nombre del producto | Home Energy Stackable Byd Blade 100kWh 85kWh 70kWh Lifepo4 Batería |
Energía WH | 70kWh / 86kWh / Máx 100kwh |
Capacidad nominal | 840AH / 1120AH / MAX 1960AH |
Voltaje nominal | 51.2V 16S/ CAN OEM 48V 15S |
Tamaño (l*w*h) mm | 690*1150*784 mm 100kWh/ 689 mm 85kWh, 594 mm 70kWh. |
Tipo de celda de batería | Byd Blade Brands 138AH-140AH Célula LFP prismática, sin bolsas bajas de bolsa |
Bms | RS485/RS232/CAN SMART BMS 175A |
Corriente de descarga máxima | 175A Max continuo, pico 350a/5 segundos |
Corriente de carga máxima | Max Charge 100A bueno para la duración de la batería, max 100a pico |
Aplicado | Almacenamiento de energía en el hogar, almacenamiento de energía industrial solar, comercial |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.